Eindadvies basisbedragen SDE++ 2024
Basisbedragen voor zonnepanelen tot 14% omlaag
Voor de SDE++ 2023 werden de subsidiebedragen juist verhoogd vanwege de gestegen kosten. De grootste verlaging die het PBL nu voorstelt, vindt plaats in de categorie zon op dak met een vermogen van 15 tot 1 megawattpiek, te weten met 14 procent.
Netaansluiting
Voor alle categorieën voor zon-pv, behalve bij zonvolgende systemen, gaat het PBL ook dit jaar uit van een netaansluiting met een transportcapaciteit van 50 procent van het piekvermogen van de zonnepanelen. Voor zonvolgende systemen zijn de basisbedragen bepaald voor een netaansluiting met een transportcapaciteit van 70 procent van het piekvermogen van de zonnepanelen.
Advies over nieuwe categorieën
Daarnaast heeft het PBL advies uitgebracht voor een groot aantal nieuwe subsidiecategorieën, waaronder natuurinclusieve pv-projecten en daken met onvoldoende draagkracht. Voor die laatste groep projecten zijn 3 opties doorgerekend: met lichte dakaanpassingen, met zware dakaanpassingen en met lichtgewicht zonnepanelen. Voor de meerkosten van lichtgewicht zonnepanelen hebben de onderzoekers gekeken naar het huidige prijsniveau. De verwachting van het PBL is namelijk dat er een flinke kostenreductie kan plaatsvinden als de marktvraag aantrekt en dat deze kostendaling in Nederland kan intreden als er flinke volumes geplaatst worden. Het planbureau denkt dat dit vanaf 2025 kan gebeuren indien lichtgewicht zonnepanelen in de SDE++ 2024 voor subsidie in aanmerking kunnen komen. De basisbedragen die het PBL aan minister Jetten heeft geadviseerd voor de SDE++ 2024 – en de basisbedragen voor de SDE++ 2023 die vorig jaar van kracht waren – zijn in onderstaande tabel te vinden. Demissionair minister Jetten heeft de Tweede Kamer geïnformeerd dat hij voornemens is om de categorieën zon-pv met kleine dakaanpassing en natuurinclusieve grondgebonden zonneparken in 2024 daadwerkelijk wil toevoegen aan de SDE++-regeling.
Categorie (euro per kilowattuur) | Eindadvies basisbedrag SDE++ 2024 | |
Zon-pv, ≥15 kilowattpiek en <1 megawattpiek, gebouwgebonden (net = 50%) | 0,0791 | |
Zon-pv, ≥15 kilowattpiek en <1 megawattpiek, gebouwgebonden met lichte dakaanpassing (net = 50%) | 0,0828 | |
Zon-pv, ≥15 kilowattpiek en <1 megawattpiek, gebouwgebonden met lichtgewicht pv (net = 50%) | 0,1192 | |
Zon-pv, ≥15 kilowattpiek en <1 megawattpiek, gebouwgebonden met zware dakaanpassing (net = 50%) | 0,1063 | |
Zon-pv, ≥15 kilowattpiek en <1 megawattpiek, grondgebonden (net = 50%) | 0,0818 | |
Zon-pv, ≥15 kilowattpiek en <1 megawattpiek, drijvend op water (net = 50%) | 0,0948 | |
Zon-pv, ≥ 1 megawattpiek, gebouwgebonden (net = 50%) | 0,0734 | |
Zon-pv, ≥ 1 megawattpiek, gebouwgebonden met lichte dakaanpassing (net = 50%) | 0,0772 | |
Zon-pv, ≥ 1 megawattpiek, gebouwgebonden met zware dakaanpassing (net = 50%) | 0,0942 | |
Zon-pv, ≥ 1 megawattpiek, gebouwgebonden met lichtgewicht pv (net = 50%) | 0,1068 | |
Zon-pv, 1-20 megawattpiek, grondgebonden (net = 50%) | 0,0663 | |
Zon-pv, ≥ 20 megawattpiek, grondgebonden (net = 50%) | 0,0624 | |
Zon-pv, 1-20 megawattpiek, zonvolgend op land | 0,0663 | |
Zon-pv, ≥ 20 megawattpiek, zonvolgend op land | 0,0624 | |
Zon-pv, ≥ 1 megawattpiek, drijvend op water (net = 50%) | 0,0770 | |
Zon-pv, ≥ 1 megawattpiek, drijvend op water zonvolgend | 0,0770 | |
Zon-pv, ≥ 15 kilowattpiek en < 1 megawattpiek, grondgebonden natuurinclusief | 0,0896 | |
Zon-pv, > 20 megawattpiek, grondgebonden natuurinclusief | 0,0660 | |
Zon-pv, > 20 megawattpiek, zonvolgend land natuurinclusief | 0,0660 | |
Zon-pv, 1-20 megawattpiek, grondgebonden natuurinclusief | 0,0706 | |
Zon-pv, > 1 megawattpiek, zonvolgend land natuurinclusief | 0,0706 | |
Zon-pv, ≥ 15 kilowattpiek en < 1 megawattpiek, drijvend natuurinclusief | 0,0990 | |
Zon-pv, > 1 megawattpiek, drijvend natuurinclusief | 0,0786 | |
Zon-pv, > 1 megawattpiek, zonvolgend drijvend natuurinclusief | 0,0786 |
Quelle: solarmagazine Klik hier. voor meer informatie over SDE++ en het volledige rapport met het eindadvies.