Abschließende Beratung zu Grundbeträgen SDE++ 2024
Grundbeträge für Solarmodule bis zu 14%
Für die SDE++ 2023 wurden die Förderbeträge aufgrund der gestiegenen Kosten sogar erhöht. Die größte Kürzung, die nun von PBL vorgeschlagen wird, betrifft die Kategorie der Aufdachanlagen mit einer Leistung von 15 bis 1 Megawatt Peak, und zwar um 14 Prozent.
Anschluss an das Stromnetz
Für alle Kategorien der Photovoltaik, mit Ausnahme der Nachführsysteme, geht PBL auch in diesem Jahr von einem Netzanschluss mit einer Transportkapazität von 50 Prozent der Spitzenleistung der Solarpaneele aus. Für Nachführsysteme werden die Grundbeträge für einen Netzanschluss mit einer Transportkapazität von 70 Prozent der Spitzenleistung der Solarmodule ermittelt.
Beratung zu neuen Kategorien
PBL beriet auch zu einer großen Anzahl neuer Subventionskategorien, darunter naturnahe PV-Projekte und Dächer mit unzureichender Tragfähigkeit. Für die letztgenannte Gruppe von Projekten wurden drei Optionen berechnet: mit leichten Dachmodifikationen, mit schweren Dachmodifikationen und mit Leichtbausolarmodulen. Für die zusätzlichen Kosten der Leichtbau-Solarmodule haben die Forscher das aktuelle Preisniveau herangezogen. PBL geht nämlich davon aus, dass die Kosten erheblich gesenkt werden können, wenn die Marktnachfrage anzieht, und dass diese Kostensenkung in den Niederlanden eintreten kann, wenn große Mengen installiert werden. Das Planungsbüro geht davon aus, dass dies ab 2025 der Fall sein könnte, wenn leichte Solarpaneele im SDE++ 2024 für eine Förderung in Frage kommen. Die Basisbeträge, die PBL Minister Jetten für die SDE++ 2024 empfohlen hat - und die Basisbeträge für die SDE++ 2023, die letztes Jahr in Kraft waren - finden Sie in der nachstehenden Tabelle. Der scheidende Minister Jetten teilte dem Abgeordnetenhaus mit, dass er beabsichtigt, die SDE++-Regelung im Jahr 2024 tatsächlich um die Kategorien Photovoltaik mit kleinen Dachanpassungen und naturnahe Freiflächenanlagen zu erweitern.
| Kategorie (Euro pro Kilowattstunde) | Endgültige Stellungnahme Grundbetrag SDE++ 2024 | |
| Solar-PV, ≥15 Kilowatt Peak und <1 Megawatt Peak, gebäudebezogen (Netz = 50%) | 0,0791 | |
| Solar-PV, ≥15 Kilowatt-Peak und <1 Megawatt-Peak, gebäudebasiert mit leichter Dachmodifikation (Netz = 50%) | 0,0828 | |
| Solar-PV, ≥15 Kilowatt Peak und <1 Megawatt Peak, gebäudebasiert mit Leichtbau-PV (Netz = 50%) | 0,1192 | |
| Solar-PV, ≥15 Kilowatt-Peak und <1 Megawatt-Peak, gebäudebasiert mit starker Dachmodifikation (Netz = 50%) | 0,1063 | |
| Solar-PV, ≥15 Kilowattpeak und <1 Megawattpeak, Freiflächenanlage (Netz = 50%) | 0,0818 | |
| Solar-PV, ≥15 Kilowattpeak und <1 Megawattpeak, schwimmend auf Wasser (Netz = 50%) | 0,0948 | |
| Solar-PV, ≥ 1 Megawatt peak, gebäudebezogen (Netz = 50%) | 0,0734 | |
| Solar-PV, ≥ 1 Megawatt peak, gebäudebasiert mit leichter Dachmodifikation (Netz = 50%) | 0,0772 | |
| Solar-PV, ≥ 1 Megawatt peak, gebäudebasiert mit starker Dachmodifikation (Netz = 50%) | 0,0942 | |
| Solar-PV, ≥ 1 Megawatt peak, gebäudebasiert mit Leichtbau-PV (Netz = 50%) | 0,1068 | |
| Solar-PV, 1-20 Megawatt peak, Freiflächenanlage (Netz = 50%) | 0,0663 | |
| Solar-PV, ≥ 20 Megawatt peak, Freiflächenanlage (Netz = 50%) | 0,0624 | |
| Solar-PV, 1-20 Megawatt Peak, Solar-Folgemodule an Land | 0,0663 | |
| Solar-PV, ≥ 20 Megawatt Peak, Solar-Nachführung an Land | 0,0624 | |
| Solar-PV, ≥ 1 Megawatt peak, schwimmend auf dem Wasser (Netz = 50%) | 0,0770 | |
| Solar-PV, ≥ 1 Megawatt peak, schwimmend auf dem Wasser nachgeführt | 0,0770 | |
| Solar-PV, ≥ 15 Kilowatt-Peak und < 1 Megawatt-Peak, bodengestützt und naturnah | 0,0896 | |
| Solar-PV, > 20 Megawatt Peak, bodengestützt und naturnah | 0,0660 | |
| Solar-PV, > 20 Megawatt Peak, solarem Land folgend, Natur einbeziehend | 0,0660 | |
| Solar-PV, 1-20 Megawatt Peak, bodengestützt und naturnah | 0,0706 | |
| Solar-PV, > 1 Megawatt Peak, solarnahe Landnutzung unter Einbeziehung der Natur | 0,0706 | |
| Solar-PV, ≥ 15 Kilowatt-Peak und < 1 Megawatt-Peak, schwimmend und naturverträglich | 0,0990 | |
| Solar-PV, > 1 Megawatt Peak, schwimmend und naturverträglich | 0,0786 | |
| Solar-PV, > 1 Megawatt Peak, inklusive Solar-Floating Nature | 0,0786 |
Quelle: Solarmagazin Klicken Sie auf hier. für weitere Informationen über SDE++ und den vollständigen Bericht mit der abschließenden Stellungnahme.